Location Locaux d'activité LE-BOURGET (93350) | 19547 m²
51 Rue du Commandant Rolland
Réf. 80932619 547 m²
Divisibles dès
1 075 m²
A partir de 165 €m² / an
Située à 11 km de Paris, la ville du Bourget propose une large gamme d'immeubles fonctionnels et modulables, à usage d'activités/bureaux et de stockage. Elle est accessible par l'A1, la RN 2, la ligne de RER B, bientôt les lignes de métro 16 et 17. L'aéroport Paris Charles de Gaulle est situé à 12 km.
Prestations
- Faux plafonds
- Moquette
- Convecteurs électriques
- Isolation RT2012
- Fibre optique en attente
Services de l'immeuble
ENSEMBLE IMMOBILIER A USAGE DE BUREAUX ET LOCAUX D'ACTIVITES
- Poste de sécurité
- 2 accès indépendants
Conditions juridiques et financières
Impôt foncier : 8 € /m²/an
Taxe bureaux : 2 €/m²/an
Dépôt de garantie 3 mois de loyer HT/HC
Type de Bail : 3/6/9 ans
Tableau de surfaces
Bâtiment | Type | Surface | Loyer€/m²/an | Charges€/m²/an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
G | Activités | 1 083 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
G | Bureaux | 105 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
G | Bureaux | 96 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
G Lot G - 4 | Activités | 1 284 m² | 165 | 10 | 2 mois après accord |
G | Activités | 1 093 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
G | Bureaux | 108 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
G | Bureaux | 101 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
G Lot G - 3 | Activités | 1 302 m² | 165 | 10 | 2 mois après accord |
F | Activités | 1 749 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
F | Bureaux | 105 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
F | Bureaux | 97 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
F Lot F - 2 | Activités | 1 951 m² | 165 | 10 | 2 mois après accord |
G | Activités | 2 327 m² | 0 | 0 | |
G | Bureaux | 104 m² | 0 | 0 | |
G | Bureaux | 96 m² | 0 | 0 | |
G Lot G - 1 | Activités | 2 527 m² | 165 | 10 | 2 mois après accord |
F | Activités | 1 081 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
F | Bureaux | 104 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
F | Bureaux | 96 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
F Lot F - 4 | Activités | 1 281 m² | 165 | 10 | 2 mois après accord |
F | Activités | 1 091 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
F | Bureaux | 108 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
F | Bureaux | 101 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
F Lot F - 3 | Activités | 1 300 m² | 165 | 10 | 2 mois après accord |
G | Activités | 1 753 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
G | Bureaux | 105 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
G | Bureaux | 97 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
G Lot G - 2 | Activités | 1 955 m² | 165 | 10 | 2 mois après accord |
F | Activités | 2 322 m² | 0 | 0 | |
F | Bureaux | 104 m² | 0 | 0 | |
F | Bureaux | 96 m² | 0 | 0 | |
F Lot F - 1 | Activités | 2 522 m² | 165 | 10 | 2 mois après accord |
E | Activités | 1 039 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
E | Bureaux | 107 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
E | Bureaux | 99 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
E Lot E - 2 | Activités | 1 245 m² | 165 | 10 | 2 mois après accord |
D | Activités | 1 023 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
D | Bureaux | 145 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
D | Bureaux | 135 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
D Lot D - 4 | Activités | 1 303 m² | 165 | 10 | 2 mois après accord |
D | Activités | 1 427 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
D | Bureaux | 192 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
D | Bureaux | 183 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
D Lot D - 3 | Activités | 1 802 m² | 165 | 10 | 2 mois après accord |
D | Activités | 871 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
D | Bureaux | 107 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
D | Bureaux | 97 m² | 0 | 0 | 2 mois après accord |
D Lot D - 1 | Activités | 1 075 m² | 165 | 10 | 2 mois après accord |
Accès
Route N2
Autoroute A12 - A13 - A86
RER Le Bourget (B)