Location Bureaux NANTERRE (92000) | 16019 m²
CHALLENGE 92 - 91-99 avenue François Arago
Réf. 15707816 019 m²
Divisibles dès
44 m²
A partir de 180 €m² / an
Situé à proximité immédiate du RER A « Nanterre-Préfecture » DBX Conseil vous propose de louer des bureaux lumineux ou locaux d'activités, tous les baux sont flexibles de 6 à 36 mois.
Prestations
- Bureaux lumineux
- Revêtement muraux : peinture ou pvc
- Climatisation double flux air rafraîchi
- Chauffage électrique
- Faux plafonds
- Moquette
Services de l'immeuble
Immeuble de standing
- Contrôle d'accès par badge magnétique
- Interphone et télésurveillance
- PC sécurité 24 h/24 h
- Maintenance générale 8h/jour
- Restaurant inter-entreprises
- Fibre optique
- Ascenseurs et monte-charge
Conditions juridiques et financières
Impôt foncier : 22.7 € /m²/an HT
Taxe bureaux : 23.32 €/m²/an
Quote part RIE : 15 € m²/an HT
Dépôt de garantie 3 mois de loyer HT HC
Type de Bail : Dérogatoire
Tableau de surfaces
Bâtiment | Type | Surface | Loyer€/m²/an | Charges€/m²/an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
A1 14-17 | Bureaux | 372 m² | 220 | 55.5 | Immédiate |
A1 15-16 | Bureaux | 182 m² | 220 | 55.5 | Immédiate |
A1 46-47-48-49 | Bureaux | 579 m² | 220 | 55.5 | Immédiate |
A2 11-12-13 | Bureaux | 242 m² | 190 | 55.5 | Immédiate |
A2 4a-4c | High Tech | 429 m² | 180 | 55.5 | Immédiate |
A2 5-6 | Bureaux | 296 m² | 190 | 55.5 | Immédiate |
A2 18-19-20-21b | Bureaux | 869 m² | 220 | 55.5 | Immédiate |
A2 36-37p | Bureaux | 364 m² | 220 | 55.5 | Immédiate |
A2 50b-53a | Bureaux | 612 m² | 220 | 55.5 | Immédiate |
A2 50a-51 | Bureaux | 193 m² | 220 | 55.5 | Immédiate |
A3 10b | High Tech | 206 m² | 180 | 55.5 | Immédiate |
A3 26-29b | Bureaux | 401 m² | 220 | 55.5 | Immédiate |
A3 41p-42-43-44-45 | Bureaux | 522 m² | 220 | 55.5 | Immédiate |
A3 58-59-60-61 | Bureaux | 619 m² | 220 | 55.5 | Immédiate |
A4 25p | Bureaux | 161 m² | 220 | 55.5 | Immédiate |
A4 41 | Bureaux | 277 m² | 220 | 55.5 | Immédiate |
A4 53-54-55 | Bureaux | 422 m² | 220 | 55.5 | Immédiate |
A4 56-57 | Bureaux | 251 m² | 220 | 55.5 | Immédiate |
B1 113-114-115-116 | Bureaux | 463 m² | 220 | 55.5 | Immédiate |
B1 121-122-123-124 | Bureaux | 464 m² | 220 | 55.5 | Immédiate |
B2 78-79 | High Tech | 412 m² | 180 | 55.5 | Immédiate |
B2 Bureaux témoin | High Tech | 48 m² | 180 | 55.5 | Immédiate |
B2 98-99-100-101 | Bureaux | 752 m² | 220 | 55.5 | Immédiate |
B2 109-110-111-112 | Bureaux | 749 m² | 220 | 55.5 | Immédiate |
B2 117-118-119-120 | Bureaux | 719 m² | 220 | 55.5 | Immédiate |
B3 71-72 | High Tech | 211 m² | 180 | 55.5 | Immédiate |
B3 97 | Bureaux | 215 m² | 220 | 55.5 | Immédiate |
B3 106-107-108 | Bureaux | 819 m² | 220 | 55.5 | Immédiate |
B4 77 | High Tech | 371 m² | 180 | 55.5 | Immédiate |
B4 189 | Bureaux | 223 m² | 190 | 55.5 | Immédiate |
B4 73-74a | High Tech | 181 m² | 180 | 55.5 | Immédiate |
B4 74b | High Tech | 44 m² | 180 | 55.5 | Immédiate |
B4 82-83-84 | Bureaux | 624 m² | 220 | 55.5 | Immédiate |
C2 139 | Bureaux | 114 m² | 190 | 55.5 | Immédiate |
C2 157 | Bureaux | 163 m² | 220 | 55.5 | Immédiate |
C2 173 b | Bureaux | 241 m² | 220 | 55.5 | Immédiate |
C2 181-182-183 | Bureaux | 861 m² | 220 | 55.5 | Immédiate |
C2 184a | Bureaux | 241 m² | 220 | 55.5 | Immédiate |
C2 184p | Bureaux | 221 m² | 220 | 55.5 | Immédiate |
D1 193-194-195-196 | Bureaux | 886 m² | 220 | 55.5 | Immédiate |
Accès
Route Boulevard circulaire de La Défense, quais de Seine
Autoroute A14, A15, A86
RER RER A/ SNCF : Nanterre-Préfecture à moins de 10 minutes
Bus Bus 163
Nanterre-Université à 251 mètres