Location Activités et Bureaux VILLEBON-SUR-YVETTE (91140) | 2505 m²
Avenue d'Ouessant
Réf. 7688712 505 m²
Divisibles dès
261 m²
A partir de 105 €m² / an
Au coeur du Parc de l'Atlantique de VILLEBON SUR YVETTE, DBX CONSEIL vous informe de la location de cellules à usage mixte (Activités en Rdc et Bureaux au 1er étage) dans l'immeuble OGMA, bâtiment à l'architecture contemporaine.
Prestations
Locaux neufs
Services de l'immeuble
A 20 km au sud de Paris, dans le nouveau secteur 8 du Parc de Courtaboeuf, un programme neuf à usage mixte
Pôle service à proximité (restauration, crèche d'entreprises, conciergerie ...)
Fermeture du site par clôture et portails électriques avec système de fermeture sur horloge
Espaces verts paysagés
Conditions juridiques et financières
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Tableau de surfaces
Bâtiment | Type | Surface | Loyer€/m²/an | Charges€/m²/an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
OGMA | Accueil | 45 m² | 0 | 0 | |
OGMA | Activités | 235 m² | 0 | 0 | |
OGMA | Bureaux | 94 m² | 0 | 0 | |
OGMA Cellule C7 | Activités | 374 m² | 105 | 24.3 | 2ème trimestre 2021 |
OGMA | Accueil | 45 m² | 0 | 0 | |
OGMA | Activités | 235 m² | 0 | 0 | |
OGMA | Bureaux | 94 m² | 0 | 0 | |
OGMA Cellule C6 | Activités | 374 m² | 105 | 24.3 | 2ème trimestre 2021 |
OGMA | Accueil | 45 m² | 0 | 0 | |
OGMA | Activités | 235 m² | 0 | 0 | |
OGMA | Bureaux | 94 m² | 0 | 0 | |
OGMA Cellule C5 | Activités | 374 m² | 105 | 24.3 | 2ème trimestre 2021 |
OGMA | Accueil | 45 m² | 0 | 0 | |
OGMA | Activités | 235 m² | 0 | 0 | |
OGMA | Bureaux | 94 m² | 0 | 0 | |
OGMA Cellule C4 | Activités | 374 m² | 105 | 24.3 | 2ème trimestre 2021 |
OGMA | Accueil | 45 m² | 0 | 0 | |
OGMA | Activités | 235 m² | 0 | 0 | |
OGMA | Bureaux | 94 m² | 0 | 0 | |
OGMA Cellule C3 | Activités | 374 m² | 105 | 24.3 | 2ème trimestre 2021 |
OGMA | Accueil | 45 m² | 0 | 0 | |
OGMA | Activités | 235 m² | 0 | 0 | |
OGMA | Bureaux | 94 m² | 0 | 0 | |
OGMA Cellule C2 | Activités | 374 m² | 105 | 24.3 | 2ème trimestre 2021 |
OGMA | Accueil | 48 m² | 0 | 0 | |
OGMA | Activités | 172 m² | 0 | 0 | |
OGMA | Bureaux | 41 m² | 0 | 0 | |
OGMA Cellule C1 | Activités | 261 m² | 105 | 24.3 | 2ème trimestre 2021 |
Accès
N104 A6 - A10 Massy-Palaiseau (B,C) Massy (gare à 6 km) Liaison réseau Optile Tram-train ligne 18 arrêt Massy-Palaiseau à terme Liaison réseau Optile à terme, navette spéciale entre le Parc de l'Atlantique et la gare de Massy
Palaiseau Villebon à 1901 mètres